City budgets this millennium
October 11, 2011 5:06PM
Updated: October 11, 2011 9:13PM
YEAR AMOUNT VOTE
2011 $6.15 billion 43-7
2010 $6.1 billion 38-12
2009 $6 billion 49-1
2008 $5.9 billion 37-13
2007 $5.7 billion Unanimous
2006 $5.2 billion 48-1
2005 $5.1 billion 47-3
2004 $4.8 billion 50-0
2003 $4.7 billion 48-0
2002 $4.6 billion 50-0
2001 $4.5 billion 48-0
2000 $4.3 billion 49-0
Note: The year is the budget year. They typically pass in November or December of the previous year.












